※掲載されている料金表は当院で行う手術の一部です。
| 顔 | しわ、たるみ | バスト | 性器 | 腋臭症、多汗症 |
| 脂肪吸引 | メソセラピー | 脂肪皮膚切除 | 脂肪注入 | ヒアルロン酸 |
| BOTOX | レーザー | 皮膚 | 再生医療 | 傷跡 |
| イレズミ | ピアス | 注射 | 薬 | その他 |
注射
| 部位 | 手術名 | 手術法 | 税込み |
| 注射 | プラセンター | 2,100 | |
| にんにく | 1,600 | ||
| 美白A | 1,500 | ||
| 美白B | 1,800 | ||
| 美白C | 2,100 | ||
| ニキビ、肌荒れ | 2,500 | ||
| アルファリポ酸注射 | 3,150 | ||
| カクテル点滴 | 10,500 | ||
| ダイエット点滴 | 12,600 | ||
| デトックス点滴 | 10,500 | ||
| 超高濃度ビタミンC35g | 25,200 | ||
| 超高濃度ビタミンC 50g | 31,500 | ||
| 超高濃度ビタミンC 100g | 52,500 | ||
| 肝臓回復 | 10,500 |












