※掲載されている料金表は当院で行う手術の一部です。
| 顔 | しわ、たるみ | バスト | 性器 | 腋臭症、多汗症 |
| 脂肪吸引 | メソセラピー | 脂肪皮膚切除 | 脂肪注入 | ヒアルロン酸 |
| BOTOX | レーザー | 皮膚 | 再生医療 | 傷跡 |
| イレズミ | ピアス | 注射 | 薬 | その他 |
顔
| 部位 | 手術名 | 手術法 | 税込み |
| 上眼瞼 | |||
| 二重まぶた | 両側埋没 | 105,000 | |
| 両側切開 | 262,500 | ||
| 両側部分切開 | 210,000 | ||
| 眼瞼下垂 | 両側挙筋短縮 | 525,000 | |
| 埋没糸抜糸 | 31,500~ | ||
| 目頭手術 | 両側目頭切開 | 189,000~ | |
| 両側目頭形成(修正) | 262,500 | ||
| 目尻手術 | 両側目尻切開 | 189,000 | |
| 両側垂れ目形成 | 189,000 | ||
| 両側目尻切開+垂れ目 | 241,500 | ||
| 下眼瞼 | たるみ取り | 切開 | 420,000 |
| 脱脂 | 経結膜 | 262,500 | |
| 鼻 | 隆鼻 | シリコンプロテーゼ | 262,500 |
| 筋膜 | 346,500 | ||
| 耳介軟骨 | 346,500 | ||
| 肋軟骨 | 735,000 | ||
| 鼻尖 | 軟骨縫合 | 231,000 | |
| 軟骨移植 | 294,000 | ||
| 鼻柱延長(耳介軟骨移植) | 367,500 | ||
| わし鼻 | 骨削りのみ | 315,000 | |
| 骨切り、固定 | 630,000 | ||
| 小鼻縮小 | 糸のみ埋没 | 84,000 | |
| 鼻腔内 | 252,000 | ||
| 外鼻切開 | 294,000 | ||
| 輪郭 | 前額 | プロテーゼ | 525,000 |
| こめかみ | プロテーゼ | 630,000 | |
| 眼窩 | 骨削り | 525,000~ | |
| 頬 | 骨削り | 525,000~ | |
| 頬骨切り | 1.050,000~ | ||
| プロテーゼ | 525,000 | ||
| エラ | 骨切り、削り | 1,050,000 | |
| 咬筋部分切除 | 525,000 | ||
| BOTOX | 105,000 | ||
| 下顎骨 | 骨切り、固定 | 735,000~ | |
| 骨削り、骨切り | 525,000~ | ||
| プロテーゼ | 367,500 | ||
| 口 | 薄くする | 上または下口唇 | 210,000 |
| 上、下口唇 | 367,500 | ||
| 厚くする(脂肪注入) | 上または下口唇 | 262,500 | |
| 上、下口唇 | 315,000 | ||
| ガミースマイル | 粘膜切除 | 210,000 | |
| 筋肉切除 | 525,000 | ||
| 耳介軟骨移植 | 367,500 | ||
| エクボ | 埋没 | 126,000 | |
| 上口唇短縮 | 315,000 |
※全身麻酔の手術は、全身麻酔代¥105,000~と入院費用¥15,750(1泊)が別途かかります。












